Cloud GPU prices by model

Hourly rental prices for 25 datacenter GPUs — H100, H200, B200, A100, MI300X, RTX 4090 and more — across 39 clouds. Every price below is per single GPU per hour, pulled from the provider's own pricing page or API and refreshed every 15 minutes.

GPUVRAMArch Cheapest $/GPU-hrCheapest atOffers
V100 16 GBVolta $0.020 Vast.ai 19
RTX A6000 48 GBAmpere $0.053 Vast.ai 32
L4 24 GBAda $0.056 Google Cloud 19
RTX PRO 6000 96 GBBlackwell $0.067 Vast.ai 30
RTX 4090 24 GBAda $0.072 Vast.ai 16
A100 SXM 80 GBAmpere $0.130 Vast.ai 52
A100 PCIe 80 GBAmpere $0.133 Vast.ai 20
H100 SXM 80 GBHopper $0.133 Vast.ai 68
RTX 6000 Ada 48 GBAda $0.133 Vast.ai 27
L40S 48 GBAda $0.200 Vast.ai 59
RTX 5090 32 GBBlackwell $0.250 Salad Cloud 13
A40 48 GBAmpere $0.320 Vast.ai 6
L40 48 GBAda $0.320 Vast.ai 15
H100 PCIe 80 GBHopper $0.347 Vast.ai 21
H100 NVL 94 GBHopper $0.400 Vast.ai 14
H200 141 GBHopper $1.00 Vast.ai 57
MI300X 192 GBCDNA3 $1.11 Azure 7
B200 192 GBBlackwell $1.81 Google Cloud 41
GH200 96 GBHopper $2.29 Lambda Labs 5
MI325X 256 GBCDNA3 $2.88 DigitalOcean 2
B300 288 GBBlackwell $3.69 AWS 26
MI350X 288 GBCDNA4 $4.00 DigitalOcean 2
GB300 288 GBBlackwell $4.31 Verda 7
MI355X 288 GBCDNA4 $4.50 DigitalOcean 1
GB200 186 GBBlackwell $6.22 Azure 4

Browse by provider · Live sortable table