Cloud GPU prices by model

Hourly rental prices for 35 datacenter GPUs — H100, H200, B200, A100, MI300X, RTX 4090 and more — across 42 clouds. Every price below is per single GPU per hour, pulled from the provider's own pricing page or API and refreshed every 15 minutes.

GPUVRAMArch Cheapest $/GPU-hrCheapest atOffers
RTX 4090 24 GBAda $0.001 Vast.ai 15
V100 16 GBVolta $0.013 Vast.ai 22
RTX 3060 12 GBAmpere $0.033 Vast.ai 6
RTX A4000 16 GBAmpere $0.042 Vast.ai 13
L4 24 GBAda $0.056 Google Cloud 15
RTX 3080 10 GBAmpere $0.060 Salad Cloud 5
RTX 3080 Ti 12 GBAmpere $0.080 Salad Cloud 5
RTX 3090 24 GBAmpere $0.090 Salad Cloud 11
RTX 3070 8 GBAmpere $0.096 Vast.ai 13
RTX 3090 Ti 24 GBAmpere $0.100 Salad Cloud 5
RTX A6000 48 GBAmpere $0.107 Vast.ai 25
H100 SXM 80 GBHopper $0.120 Octa 70
RTX 2080 Ti 11 GBTuring $0.120 Vast.ai 4
A100 PCIe 80 GBAmpere $0.133 Vast.ai 16
RTX A5000 24 GBAmpere $0.133 Vast.ai 11
A40 48 GBAmpere $0.200 Vast.ai 10
A10 24 GBAmpere $0.240 Vast.ai 6
RTX 5090 32 GBBlackwell $0.250 Salad Cloud 13
RTX 6000 Ada 48 GBAda $0.300 Vast.ai 16
RTX PRO 6000 96 GBBlackwell $0.333 Vast.ai 27
L40S 48 GBAda $0.344 Vast.ai 52
L40 48 GBAda $0.347 Vast.ai 13
A100 SXM 80 GBAmpere $0.389 Google Cloud 48
H100 NVL 94 GBHopper $0.667 Vast.ai 15
H100 PCIe 80 GBHopper $0.667 Vast.ai 15
H200 141 GBHopper $0.842 Vast.ai 60
MI300X 192 GBCDNA3 $1.11 Azure 10
B200 192 GBBlackwell $1.45 Google Cloud 39
GH200 96 GBHopper $1.99 Prime Intellect 5
B300 288 GBBlackwell $2.51 AWS 25
MI325X 256 GBCDNA3 $2.88 DigitalOcean 2
MI350X 288 GBCDNA4 $3.50 DigitalOcean 3
MI355X 288 GBCDNA4 $5.50 DigitalOcean 1
GB300 288 GBBlackwell $5.64 Verda 7
GB200 186 GBBlackwell $5.89 fal 6

Browse by provider · Live sortable table